| 模块 | 核心考点 | 自查问题(问自己) | 掌握情况 |
|---|---|---|---|
| 数与式 | 实数的运算(含绝对值、乘方) | 能否准确进行含括号、乘方的混合运算? | |
| 整式运算(幂的运算、乘法公式) | 能否默写完全平方公式、平方差公式并正确运用? | ||
| 因式分解(提公因式、公式法) | 看到题目,能否迅速选择分解方法并做到底? | ||
| 方程与不等式 | 一元一次方程/不等式 | 解方程步骤是否清晰,能否熟练检验? | |
| 二元一次方程组 | 能否熟练运用代入/加减消元法求解? | ||
| 分式方程 | 是否会解,并且记得"检验"这个关键步骤? | ||
| 函数 | 一次函数图像与性质 | 看到y=kx+b,能否立刻说出k、b对图像的影响? | |
| 二次函数图像与性质(基础) | 能否从表达式确定开口方向、对称轴、顶点坐标? | ||
| 反比例函数k的几何意义 | 是否理解|k|与矩形/三角形面积的关系? | ||
| 几何图形 | 三角形全等的判定定理 | 能否分清SSS、SAS、ASA、AAS,并选择使用? | |
| 勾股定理及其逆定理 | 能否在直角三角形中熟练运用,并判断是否直角? | ||
| 平行四边形/特殊四边形的性质与判定 | 能否理清矩形、菱形、正方形之间的包含关系与特性? | ||
| 圆的基本性质(垂径定理等) | 是否熟悉圆心角、圆周角、弦、弧之间的关系? | ||
| 统计概率 | 平均数、中位数、众数计算 | 计算是否准确?是否理解其现实意义? | |
| 简单概率计算 | 古典概型(抛硬币、抽球)问题是否会做? |
| 模块 | 核心考点 | 自查问题(问自己) | 掌握情况 |
|---|---|---|---|
| 力学基础 | 密度公式(ρ=m/v)及其应用 | 是否理解概念,并能解决冰块化水等体积/质量不变问题? | |
| 压强公式(p=F/S, p=ρgh) | 能否分清固体压强与液体压强公式的应用场景? | ||
| 浮力产生原因及阿基米德原理 | 能否准确表述F浮=G排=ρ液gV排,并计算基本问题? | ||
| 杠杆的平衡条件(F1L1=F2L2) | 能否准确找到力臂,并利用平衡条件进行计算? | ||
| 功、功率、机械效率的定义式 | 能否区分W=Fs与W=Pt,并计算机械效率? | ||
| 电学基础 | 欧姆定律(I=U/R)及其变形 | 公式是否熟练?能否用于单电阻电路计算? | |
| 串并联电路电流、电压、电阻特点 | 能否默写并应用串联分压、并联分流规律? | ||
| 电功、电功率的基本计算 | 是否掌握W=UIt,P=W/t=UI,及推导式P=I²R=U²/R? | ||
| 家庭电路与安全用电常识 | 是否知道火线/零线/地线作用,及安全用电原则? | ||
| 声光热 | 光的反射定律、折射现象 | 能否画出入射/反射光线,解释筷子"弯折"等现象? | |
| 凸透镜成像规律(u>2f, f | 是否记住成缩小实像、放大实像的条件和特点? | ||
| 比热容概念及热量计算(Q=cmΔt) | 是否理解比热容含义,并能进行简单计算? | ||
| 内能、改变内能的两种方式 | 能否分清热传递和做功在改变内能上的异同? |
"模糊"+"未掌握"数量
"模糊"+"未掌握"数量
数理合计薄弱项
根据统计结果,您的知识掌握情况如下:
本清单是帮你"发现问题"的地图。如需基于此结果的个性化"补地基"方案,或对其中任何考点有疑问,请随时联系我们。进步始于清晰的自我认知,行动起来,一切皆有可能!